Цены
Комплексное бухгалтерское обслуживание организаций
Количество первичных документов в месяц, шт. | Количество сотрудников, чел. | ОСНО, руб. | УСН 15%, руб. | ЕНВД, УСН 6%, руб. |
---|---|---|---|---|
от 0 до 20 | до 5 | 9500 | 6000 | 5500 |
от 21 до 40 | до 5 | 14000 | 9500 | 8500 |
от 41 до 60 | до 5 | 17500 | 13500 | 11500 |
от 61 до 80 | до 5 | 19000 | 17500 | 15000 |
свыше 80 | свыше 5 | договорная | договорная | договорная |
Комплексное бухгалтерское обслуживание ИП
Количество первичных документов в месяц, шт. | Количество сотрудников, чел. | ОСНО, руб. | УСН 15%, руб. | ЕНВД, УСН 6%, руб. |
---|---|---|---|---|
от 0 до 20 | до 5 | 3000 | 2500 | 2000 |
от 21 до 40 | до 5 | 3500 | 3000 | 2500 |
от 41 до 60 | до 5 | 4500 | 3500 | 3000 |
от 61 до 80 | до 5 | 5000 | 4500 | 3500 |
свыше 80 | свыше 5 | договорная | договорная | договорная |
Комплексное бухгалтерское обслуживание ИП без сотрудников
Услуга | Стоимость, руб |
---|---|
Комплексное бухгалтерское обслуживание ИП без сотрудников | 2000/месяц |
Ведение бухгалтерского учета
Услуга | Стоимость, руб | Расчет заработной платы и иных выплат, удержаний из заработной платы, страховых взносов |
---|---|
До 5 сотрудников | 3500/мес. |
6 - 10 сотрудников | 6000/мес. |
11 - 20 сотрудников | 12000/мес. |
21 - 35 сотрудников | 21000/мес. |
36 - 50 сотрудников | 30000/мес. | Формирование и сдача отчетности в ИФНС, ПФР, ФСС |
Декларация по налогу на прибыль | от 1000 |
Декларация по налогу на имущество | от 1000 |
Декларация на алкогольную продукцию | от 2500 |
Декларация по ЕНВД | от 1000 |
Декларация по УСН | от 1000 |
Декларация по транспортному налогу | от 1000 |
Отчет по форме 4-ФСС | от 900 |
Отчет по форме РСВ и составление персонифицированного учета | от 900 |
Подтверждение вида основной деятельности | 500 |
Расчет платы за негативное воздействие на окружающую среду | от 900 |
Статистика | от 500 |
Восстановление бухгалтерского учета
Услуга | Стоимость, руб |
---|---|
Восстановление бухгалтерского учета | от 5000/квартал |
Проверка корректности отчетности, сданной ранее, и сдача отчетности за прошедшие периоды | от 3000/квартал |
Оптимизация налогообложения
Услуга | Стоимость, руб |
---|---|
Налоговое консультирование для физических лиц, ИП и юридических лиц | от 1000 |
Бухгалтерская экспертиза
Услуга | Стоимость, руб |
---|---|
Составление судебной бухгалтерской экспертизы | от 20000 |
Проведение экспресс анализа состояния учета с выдачей заключения о состоянии учета | от 5000 |
Разовые бухгалтерские услуги, консультации
Услуга | Стоимость, руб |
---|---|
Обработка первичной документации | от 300 за 1 комплект |
Формирование и сдача отчетности в ИФНС, ПФР, ФСС | от 1000 |
Подготовка и сдача нулевой отчетности на ОСНО | 2900/квартал |
Подготовка и сдача нулевой отчетности на УСН | 2000/квартал |
Разработка индивидуальной учетной политики | 3000 |
Предоставление типовой учетной политики | 1500 |
Составление налоговой декларации по налогу на доходы физических лиц 3-НДФЛ | 850 |
Электронный ключ | 3000 |
Устная и письменная консультация | от 1000 |
Выезд специалиста в ИФНС, ПФР, ФСС | 1500/час |
Калькулятор бухгалтерского обслуживания
Работаем удаленно по всей России
Бухгалтерское обслуживание фирм на основе аутсорсинга позволяет небольшим организациям эффективно перераспределять ресурсы.
Своевременная сдача отчетности. Мы сбережем главный ресурс каждого предпринимателя – нервы.
Мы предлагаем финансовый и налоговый консалтинг, а так же решение кадровых вопросов.
У нас работают высококвалифицированные бухгалтеры, юристы, специалисты по кадрам. Мы готовы настроить бизнес-процессы Вашей фирмы, чтобы Вы могли успешно развиваться.
Мы предложим Вам особые условия по подбору услуг и их оплате.